Ilu ludzi odwiedza pracaopatow.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2019 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2019
7 lat w sieci
Domain Rating
20
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
43
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
653
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, październik 2026
376
372 osóbOdsłony ludzi, październik 2026
536
obejrzane strony portaluZ Google, październik 2026
122 wyświetleń w wynikach
4 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili1 209
wejść na strony WWW1 209
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Październik | 376 | 372 | 536 | 4 | 122 | 18,5 | 4 036 | 3 731 | 5 780 | 1 059 | 116 | 4 337 |
| Wrzesień | 748 | 738 | 958 | 1 | 12 | 24,7 | 3 537 | 3 023 | 5 282 | 850 | 112 | 3 167 |
| Sierpień | 1 766 | 1 708 | 1 939 | – | – | – | 5 188 | 3 541 | 8 096 | 519 | 101 | 2 435 |
| Lipiec | 153 | 149 | 221 | – | – | – | 10 106 | 9 920 | 10 523 | 617 | 97 | 2 092 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 4 720 | 4 299 | 5 421 | 494 | 84 | 1 790 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 6 270 | 5 366 | 6 862 | 553 | 126 | 3 314 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 11 343 | 5 820 | 13 823 | 501 | 97 | 8 734 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 5 277 | 3 846 | 6 068 | 637 | 87 | 11 195 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 376 | 1 205 | 3 139 | 590 | 94 | 8 742 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 2 852 | 1 572 | 3 015 | 823 | 93 | 15 271 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 5 809 | 3 213 | 6 833 | 757 | 58 | 10 525 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 1 991 | 956 | 2 196 | 856 | 107 | 10 910 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 4 722 | 3 212 | 5 135 | 792 | 101 | 9 195 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 3 299 | 2 605 | 7 271 | 735 | 70 | 4 760 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 1 763 | 1 060 | 3 068 | 702 | 4 | 11 995 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 1 630 | 1 084 | 1 975 | 996 | 50 | 8 005 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 1 609 | 1 071 | 1 967 | 1 263 | 1 | 6 508 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 1 654 | 1 210 | 1 948 | 5 552 | 3 | 14 122 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 2 687 | 1 446 | 4 944 | 660 | 134 | 9 144 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 2 213 | 1 388 | 3 098 | 2 272 | 70 | 14 026 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 071 | 1 150 | 4 202 | 625 | 68 | 16 913 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 2 637 | 1 866 | 3 722 | 367 | 42 | 24 645 |
372 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracaopatow.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy